购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:13886861814(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
公告参数
整车技术参数 | |||
整车型号: | 福田4.5方不上户小卡之星吸粪车 | 总质量(Kg) | 4015 |
整备质量(Kg) | 2300 | 额定质量(Kg) | 1585 |
接近角/离去角 | 18/22 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5310x1720x2350 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1046V9JB4-K1 | 弹簧片数 | 3/5+1,3/5+3 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,185R15LT |
前轮距 | 1385 | 后轮距 | 1280 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式