购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:13886861814(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
公告参数
生产企业 | 东风随州专用汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | DFZ5258TPBSZ5D | 产品名称 | 平板运输车 | ||||||||
底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ | 发动机型号 | YC6JA240-50,YC6A270-50,WP7.270E51 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9800,10200×2500×3050,3150 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 7400×2400,2450,2500 | ||||||||
**大总质量(kg) | 24900 | 整备质量(kg) | 11750 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | **高车速(km/h) | 90 | ||||||||
驱动型式 | 6×4 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR | 轮胎数量(前/后)(个) | 2/4/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板**示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 16 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 7920510-C4300,SSIBDS-2D01 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报**装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报**装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报**装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性**系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预**系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预**系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 30.4(YC6JA240-50),30.5(YC6A270-50),27.0(WP7.270E51) | ||||||||||
备注 | 随底盘选装遮阳罩,选装前面板,保险杠及前组合灯.外形尺寸长/前悬/轴距/后悬对应关系为: 10200/1515/4350+1300(4350+1350)/3050(2985);10200/1450/4350+1300(4350+1350)/3100(3050);9800/1515/4350+1300(4350+1350)/2635(2585); 9800/1450/4350+1300(4350+1350)/2700(2650);发动机/变速器型号/变速器各档位传动比/变速器档位数/主减速器速比对应关系: WP7.270E51/9JS119TA/(11.020/6.550/4.640/3.360/2.460/1.950/1.380/1.000/0.730)/9/5.571; YC6A270-50/10JSD120A/(11.030/8.120/5.980/4.460/3.300/2.470/1.830/1.340/1.000/0.740)/10/5.571; YC6JA240-50/10JSD120A/(11.030/8.120/5.980/4.460/3.300/2.470/1.830/1.340/1.000/0.740)/10/5.570; |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式